ベンダー別プロダクトカタログ
KOMATSU / EARTHBRAIN
| プロダクト名 | 対応ワークフロー | 概要 |
|---|---|---|
| Smart Construction Dashboard | 進捗管理、アナリティクス | Cesiumベースの3Dデジタルツイン。設計vs現況のヒートマップ、タイムライン再生、土量計算をWebブラウザで提供 |
| Smart Construction Design3D | 設計データ編集 | Webブラウザ上で点群から直接3Dモデルを作成。CAD不要。現在は仮設道路が中心で本格的なコリドー設計には未対応 |
| Smart Construction Simulation | 施工計画 | AIが1兆通りの工程パターンから最適スケジュールを算出。従来1-2週間の施工計画を最短1日に短縮 |
| Smart Construction Edge2 | ドローン測量 | エッジ処理で2ヘクタールを約150秒で3D化。AIが建機や建物を自動除去。GCP不要 |
| ICT建機 iMC 2.0 | マシンコントロール | 工場出荷時にセンサーと油圧バルブを統合。ストロークセンシングで刃先位置を高精度に把握し半自動制御を実現 |
| Smart Construction Retrofit Kit | マシンコントロール | IMUセンサー4基を既存油圧ショベルに後付け。全メーカー対応。1日で設置完了。ガイダンスのみ、油圧自動制御なし |
| Smart Construction 3DMG Flex | マシンコントロール | 最も軽量なガイダンス。無料アプリ+IMU+GNSSでサブスク不要。ガイダンスのみ |
| Smart Construction Field | データ収集 | 現場の労務・機材・資材をリアルタイム収集するモバイルアプリ |
| Smart Construction Fleet | フリート管理 | 建機・ダンプの位置を3秒間隔で追跡。サイクルタイム、速度超過監視、走行履歴のアーカイブ |
| KOMTRAX | フリート管理 | コマツ機標準搭載の無料テレマティクス。全寿命利用可能。稼働時間・燃料・位置・アラート監視 |
| Smart Construction Teleoperation | 遠隔施工 | 5G経由の建機遠隔操作。商用提供では業界唯一。1コックピットから複数機の切替操作が可能 |
| Smart Construction VR | 安全計画 | VRヘッドセットで現場デジタルツインに没入し、重機配置シミュレーションや遠隔視察を実施 |
Trimble
| プロダクト名 | 対応ワークフロー | 概要 |
|---|---|---|
| Trimble SX12 | 測量、検査 | 1"角度精度 + 26,600点/秒スキャン + 緑色レーザーポインタを1台に統合。測量とスキャンを同時完了 |
| Trimble R12i | 測量 | 672ch GNSS。RTK水平8mm/鉛直15mm。ProPoint + xFill + TIP傾斜補正の三重技術で遮蔽環境に強い |
| Trimble X7 | レーザースキャン | 500,000点/秒、80m範囲。業界初の自動整準。2分以内でスキャン完了。IP55屋外対応 |
| Trimble Business Center | 設計編集、AI分類 | 測量データ処理からAI点群分類(11+クラス)、コリドー設計、マスホール最適化まで単一ソフトで完結 |
| Trimble Earthworks | マシンコントロール | 業界初のアフターマーケット・ショベル自動制御。全メーカー全機種対応。最大40%の生産性向上 |
| Trimble WorksManager | データ管理、CDE | プロジェクト境界を自動認識し建機に設計データを配信する独自機能。TBC→マシンの完全自動ワークフロー |
| Trimble Connect | データ管理、CDE | 45+ファイル形式対応。2,400万プロジェクト。ISO/IEC 27001。ロールベースアクセス制御 |
| Trimble ProjectSight | 施工管理 | RFI、サブミッタル、品質チェックリスト、Safety Notice、360度キャプチャ(AI自動マッピング)を統合 |
| Trimble SiteVision | AR検査 | GNSSアンテナ搭載端末で設計モデルをセンチメートル精度で現場に重畳。埋設管の可視化にも対応 |
| Vico Office / Tactplan | 4D/5D BIM | ロケーションベーススケジューリングとフローライン生産管理。従来のCPMを超えた4D/5D管理 |
| Vista / Spectrum | 財務・ERP | 大規模向けVista、中規模向けSpectrum。工事原価、GL、AP/AR、HR、下請管理を統合 |
| Trimble Pay | 下請支払管理 | AIA Pay Appの電子受領、リーエンウェーバー管理、コンプライアンス期限追跡を自動化 |
| Trimble Materials | 資材調達 | 2025年追加。フィールドからの資材リクエスト、発注承認、RFQ、在庫管理をERP連携で一元化 |
| Trimble Financials | 財務 | 2026年提供の小規模業者向けAI搭載財務管理。セルフサービスサブスクリプション型 |
| WorksOS | 進捗管理 | ブレード位置からas-builtサーフェスを自動生成。リアルタイム切土盛土マップ、パスカウントマップ |
| B2W Estimate / Track | 見積り、進捗管理 | 重機土工向け積算の業界標準。Track連携で数量管理から会計自動連携まで |
| CrewSight | 安全管理 | RFIDバッジによる入退場管理、ゾーン別人員位置、資格有効期限管理 |
| Trimble RealWorks | 点群処理 | レジストレーション、ノイズ除去、カラー化、BIM/CAD変換、体積計算、変化検出 |
Topcon
| プロダクト名 | 対応ワークフロー | 概要 |
|---|---|---|
| HiPer XR | 測量 | 2025年新製品。60度傾斜補正(業界最大級)、アンチジャミング/スプーフィング対応。PPP H:3cm/V:5cm |
| GTL-1200 | 測量、スキャン、検査 | ロボティックTS + 200,000点/秒スキャナー。フルドーム1分。スキャンデータが最初から測量座標系に乗る |
| Topcon Office | 設計編集 | DTM生成、道路設計、Takeoff、Mass Haul。100+ファイル形式互換。AutoCAD/Civil 3Dネイティブ対応 |
| MC-Max Dozer / Grader | マシンコントロール | マストレス設計。高速走行中もブレードの微細な自動制御を維持 |
| MC-Max Excavator | マシンコントロール | オプションの油圧ブロック追加でフル自動制御が可能 |
| 3D-MC Asphalt / Milling | マシンコントロール | Millimeter GPS技術。レーザー+GNSS統合で垂直精度2-5mm。道路仕上げで他社を圧倒 |
| Pocket-MC | マシンコントロール | Google Play無料アプリ。既存端末をインジケーターとして利用するエントリーモデル |
| Sitelink3D | データ管理、進捗管理 | OneDrive/Google Drive/Dropbox統合。Enterprise版で計画vs実績、コストコード別進捗、予測表示 |
| Topcon Tierra | フリート管理 | AM54ハードウェア + Blend+テレマティクス + Vista+管理ソリューション。15年の開発実績 |
| Topnet Live | GNSS補正 | 5衛星系対応。RTK/PPP自動切替。固定基準局不要でセンチメートル級測位 |
| ClearEdge3D Verity | BIM検証 | Navisworks/Revit統合のscan vs BIM自動検証。従来比10倍速、85%工数削減 |
| ClearEdge3D EdgeWise | 点群→BIM | 配管、ダクト、鉄骨、壁、窓を自動認識してBIMモデル生成 |
| Aptix | 統合プラットフォーム | Autodesk Build/Docs/BIM 360のモデル更新を自動監視・配信 |
| Awareness System | 安全管理 | 2026年CONEXPO発表。AIカメラベースの死角検知。Xwatch統合は2026年末予定 |
Hexagon / Leica Geosystems
| プロダクト名 | 対応ワークフロー | 概要 |
|---|---|---|
| RTC360 | レーザースキャン | 2,000,000点/秒。2分以内でスキャン完了。VIS技術で自動ターゲットレスレジストレーション |
| ScanStation P50 | レーザースキャン | 1,000,000点/秒、1km超の長距離。距離精度1.2mm+10ppm。極端環境(-20〜+50度)対応 |
| BLK360 G2 | レーザースキャン | 850g、680,000点/秒、最速7秒。4台の13MPカメラでHDR撮影 |
| BLK2GO | モバイルスキャン | ハンドヘルド。GrandSLAM自己追尾で歩きながら420,000点/秒 |
| BLK2FLY | 自律ドローンスキャン | 世界初の完全自律飛行型レーザースキャナー。屋内外対応 |
| BLK ARC | ロボットスキャン | Boston Dynamics SPOT搭載。690g。危険区域や狭隘空間の自律スキャン |
| Leica Infinity | 測量データ処理 | TS、GNSS、レベル、UAVの統合処理。BIM/CAD/GIS連携 |
| HxDR / Reality Cloud Studio | クラウド基盤 | AI点群分類(256クラス)、自動レジストレーション、メッシュ化。NVIDIA Omniverse統合 |
| BricsCAD BIM | 設計、4D/5D BIM | DWGネイティブ。IFC 4認証。AI Scan-to-BIM自動変換。インフラBIM対応 |
| Cyclone 3DR | 点群処理、AI分類 | 環境別AI分類モデル(屋内建設、道路、プラント、屋外一般)。256クラス対応 |
| Leica MC1 | マシンコントロール | 全機種統一UI。MCP80制御ユニット。オペレーター学習コスト最小。OEM拡大中(Develon、Cat、Shantui、JCB) |
| Leica iCON site | マシンコントロール | エントリーレベルのインジケーション方式。導入容易 |
| Leica ConX | データ管理、安全、進捗 | コア、安全意識、文書管理、進捗監視の4モジュール。MC1とiCON間でデータ変換不要 |
| PA10 / PA80 + CAS | 安全管理 | 作業員ウェアラブル近接検知 + 車両間衝突回避。最大800m。3段階アラート |
| Hexagon OP CAS | 安全管理 | 4Dレーダー経路予測。世界65,000台超。EMESRT Level 7-8準拠 |
| HxGN EAM | 資産管理 | 機械学習ベース予知保全。在庫/調達管理。デジタルツイン連携。AWS上のクラウドSaaS |
| EcoSys | コスト管理 | エンタープライズ級プロジェクトコスト管理。5D BIM連動。SAP/Oracle EBSコネクタ標準装備 |
| HxGN SDx2 | データ統合 | 設計から運用までのデジタルスレッド。AI予測分析。SAP/IBM Maximo統合 |
| iConstruct | 進捗管理 | 3D BIM環境での自動進捗追跡。スケジュール変更の全チームリアルタイム可視化 |
| Multivista | ドキュメンテーション | 施工過程の写真、360度撮影、ドローン、Webカメラによる記録サービス |